Vier technische Größen sind beim Vergleich von Leuchtstoffröhren entscheidend. Die Leistung wird in Watt (W) angegeben. Die Farbtemperatur in Kelvin (K) beschreibt den Farbton des Lichts. Der Lichtstrom in Lumen (lm) gibt die gesamte abgestrahlte Lichtmenge an. Die Lichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W) zeigt die Effizienz der Röhre.
Für Süßwasseraquarien empfehlen sich Farbtemperaturen zwischen 4000 K und 6700 K. Röhren mit 10.000 K oder mehr haben einen hohen Blauanteil und eignen sich nicht für Pflanzenaquarien. Die Standardmaße der Röhrentypen T5 und T8 bestimmen, welche Wattzahl in Ihre Abdeckung passt.
| Typ / Hersteller | Leistung | Lichtfarbe | Ra | Lichtstrom (35 °C) | Lichtausbeute | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRAM LUMILUX Cool Daylight T8 | 18 W | 6500 K | ~85 | 1300 lm | 72 lm/W | 59 cm |
| OSRAM LUMILUX Cool Daylight T8 | 36 W | 6500 K | ~85 | 3250 lm | 90 lm/W | 120 cm |
| Sylvania Luxline Plus Tageslicht T8 | 36 W | 6500 K | 85 | 3250 lm | 90 lm/W | 120 cm |
| Hagen Life-Glo T8 | 30 W | 6700 K | – | 2335 lm | 78 lm/W | 91 cm |
| Sera daylight brilliant T8 | 36 W | 6000 K | ~85 | 3250 lm | 90 lm/W | – |
| Typ / Hersteller | Leistung | Lichtfarbe | Ra | Lichtstrom (35 °C) | Lichtausbeute | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSRAM LUMILUX T5-HO 865 | 24 W | 6500 K | ~85 | 2000 lm | 83 lm/W | 54,9 cm |
| OSRAM LUMILUX T5-HO 865 | 54 W | 6500 K | ~85 | 4900 lm | 91 lm/W | 114,9 cm |
| Sylvania FHO Luxline Plus T5 865 | 54 W | 6500 K | 85 | 4550 lm | 84 lm/W | 114,9 cm |
| Hagen Life-Glo T5-HO | 54 W | 6700 K | – | 4300 lm | 80 lm/W | 115 cm |
| Sera High-Lite daylight brilliant T5 | 54 W | 6000 K | ~85 | 4700 lm | 87 lm/W | 104,7 cm |
T5-Röhren liefern bei gleicher Länge einen höheren Lichtstrom als T8-Röhren. Sie benötigen allerdings ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Dreibandenlampen erreichen Nutzlebensdauern von 18.000 bis 24.000 Betriebsstunden.
Nicht alle Hersteller bieten warmweiße Lichtfarben in T5 an. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die verfügbaren Farbtemperaturen. Weitere Empfehlungen zur Bemessung der Beleuchtungsstärke und zur idealen Leuchtenkombination finden Sie in den verlinkten Beiträgen.