Die Qualität des Aquarienwassers hängt von mehreren Parametern ab. Jeder einzelne Wert steht in Wechselwirkung mit den übrigen. Weiches bis mittelhartes Wasser mit einer Gesamthärte zwischen 4 und 14 °dGH eignet sich für die meisten tropischen Zierfische und Aquarienpflanzen.
Licht, CO2 und Nährstoffe bilden ein Dreieck. Stärkere Beleuchtung erfordert mehr CO2 und eine kräftigere Düngung. Ohne dieses Gleichgewicht profitieren weder schnell noch langsam wachsende Pflanzen. Den CO2-Gehalt können Sie über den KH- und pH-Wert berechnen.
Die folgenden Werte gelten für Gesellschaftsaquarien mit durchschnittlicher Beleuchtung von 0,3 bis 0,5 Watt pro Liter und moderatem Pflanzenbestand.
| Parameter | Symbol | Optimaler Bereich | Einheit | Status | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamthärte | GH | 2 – 14 | °dGH | Standard | Weiches Wasser bevorzugt für Pflanzenbecken |
| Karbonathärte | KH | 2 – 10 | °dKH | Standard | Puffert den pH-Wert gegen starke Schwankungen |
| pH-Wert | pH | 6,5 – 7,5 | – | Standard | Leicht sauer bis neutral |
| Kohlendioxid | CO2 | 10 – 25 | mg/l | Standard | Hauptnährstoff der Pflanzen |
| Nitrat | NO3 | 5 – 10 | mg/l | Beobachten | Erhöhte Werte in Kombination mit PO4 fördern Algen |
| Phosphat | PO4 | 0,1 – 0,4 | mg/l | Beobachten | Fördert bei Überschuss Algenwachstum |
| Eisen | Fe | 0,05 – 0,2 | mg/l | Kritisch > 0,3 | Werte über 0,3 mg/l begünstigen Bart- und Pinselalgen |
| Kalium | K | 5 – 10 | mg/l | Beobachten | Über 10 mg/l zusammen mit NO3 und PO4 problematisch |
| Magnesium | Mg | 5 – 10 | mg/l | Standard | Ca:Mg-Verhältnis idealerweise 3:1 bis 4:1 |
| Calcium | Ca | 20 – 30 | mg/l | Standard | Härtebildner, wichtig für Zellstruktur |
| Kupfer | Cu | < 0,03 | mg/l | Kritisch | Bereits geringe Mengen toxisch für Wirbellose |
In einem intensiv beleuchteten Pflanzenaquarium mit mehr als 0,5 Watt pro Liter verbrauchen schnell wachsende Pflanzen Nährstoffe deutlich schneller. Deshalb dürfen bestimmte Konzentrationen höher sein als im Standardbecken.
| Parameter | Symbol | Starklicht-Bereich | Einheit |
|---|---|---|---|
| Kohlendioxid | CO2 | 25 – 40 | mg/l |
| Nitrat | NO3 | 10 – 20 | mg/l |
| Phosphat | PO4 | 0,5 – 1,5 | mg/l |
Das Redfield-Verhältnis beschreibt das ideale Massenverhältnis von Stickstoff zu Phosphor: 7:1. Dieses Verhältnis dient als Orientierung für die Steuerung der NO3- und PO4-Konzentration. Weicht das Verhältnis stark ab, steigt das Risiko für Algenwachstum.
Das empfohlene Verhältnis von Calcium zu Magnesium liegt zwischen 3:1 und 4:1. Überprüfen Sie Ihre Wasserhärte regelmäßig, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Eisen ist im Leitungswasser praktisch nicht vorhanden. Es muss über Flüssigdünger zugeführt werden. Der messbare Eisengehalt von etwa 0,1 mg/l kann als Indikator für eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen dienen. Weitere Informationen zur Analyse finden Sie im Beitrag Wasserwerte analysieren.